NOVA VERSYS 1000 GRAND TOURER ABS DA KAWAZAKI
DESCRIÇÃO
Em qualquer lugar, a Versys 1000 Grand Tourer ABS oferece o máximo prazer.
Sozinho ou acompanhado, ao virar da esquina ou à volta do mundo, a Versys
1000 Grand Tourer ABS tem a combinação perfeita para uma viagem divertida,
tanto em cidade como em estradas sinuosas na montanha.
A Kawasaki desenvolveu a nova Versys 1000 Grand Tourer, a versão Touring da
recém lançada big trail Versys 1000, destinada para o crescente público
que busca o máximo em tecnologia e conforto para grandes aventuras e viagens
sobre duas rodas.
Acessórios
exclusivos
Inéditos na categoria, a nova Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer ABS vem
equipada com malas laterias, top case, protetor de motor, controle de tração
KTRC e seleção de modos de potência, somados ao chassis de alumínio, suspensão
dinâmica, freios ABS de série, além do já consagrado e potente motor
de 1.043 cc
Fotos
ESPECIFICAÇÕES
| MOTOR |
| Tipo | 4 tempos, 4 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
| Cilindrada | 1.043 cc |
| Diâmetro x curso | 77,0 x 56,0 mm |
| Taxa de compressão | 10,3:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Ignição | Digital |
| Partida | Partida elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semiúmido) |
| QUADRO |
| Tipo | Alumínio |
| Curso da roda: Dianteiro | 150 mm |
| Curso da roda: Traseiro | 150 mm |
| Pneu: Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Pneu: Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Caster (rake) | 27° |
| Trail | 107 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 34° / 34° |
| DIMENSÕES |
| Comprimento total | 2.235 mm |
| Largura total | 900 mm |
| Altura total | 1.405 mm / 1.430 mm |
| Entre eixos | 1.520 mm |
| Altura mínima do solo | 155 mm |
| Altura do assento | 845 mm |
| Peso em ordem de marcha | 239 kg (sem acessórios) |
| Capacidade do tanque | 21,0 litros |
| TRANSMISSÃO |
| Transmissão | 6 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 1,627 (83/51) |
| Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
| Relações de marcha: 2a | 1,950 (39/20) |
| Relações de marcha: 3a | 1,529 (26/17) |
| Relações de marcha: 4a | 1,304 (30/23) |
| Relações de marcha: 5a | 1,136 (25/22) |
| Relações de marcha: 6a | 0,958 (23/24) |
| Relação de redução final | 2,867 (43/15) |
| Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| SUSPENSÃO |
| Dianteira: | Garfo telescópico invertido de 43 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| Traseira: | Monoamortecedor com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
| FREIOS |
| Dianteiro: Tipo | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
| Dianteiro: Pinça | Pistão duplo |
| Traseiro: Tipo | Disco simples de 250 mm em formato margarida |
| Traseiro: Pinça | Pistão simples |
| PERFORMANCE |
| Potência máxima | 86,8 kW (118CV) / 9.000 rpm |
| Torque máximo | 102 N·m (10,4 kgf·m) / 7.700 rpm |
Disponibilidade, modelos, cores e especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.
meramente ilustrativas.